最終更新:ID:I4GfKX7EuQ 2023年03月13日(月) 09:08:42履歴
| 名前 | レア度 | 買値 | 効果 | 説明 |
共通の効果として原則♡+3%
| 名前 | レア | 買値 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かいふくやく | 1 | 100 | HPが60%かいふくする さいてい20 | HP最大時、上限+2 |
| ねむりのくすり | 1 | 1100 | 10-20ターン ねむる | モンスターにも効果あり |
| どくけしのくすり | 1 | 100 | どくがきえる | - |
| ひりきのくすり | 1 | 500 | こうげきが1さがる てきにもこうかあり | - |
| ひよわのくすり | 1 | 500 | ぼうぎょが1さがる てきにもこうかあり | - |
| こんらんのくすり | 1 | 900 | 10-20ターン こんらんする | モンスターにも効果あり |
| かいふくやくG | 2 | 500 | HPが80%かいふくする さいてい50 | HP最大時、上限+3 |
| ひやく | 2 | 1000 | HPがかんぜんかいふくする | HP最大時、上限+5 メダル交換1枚 |
| ちからのくすり | 2 | 700 | こうげきが1あがる 10%で2あがる | - |
| まもりのくすり | 2 | 700 | ぼうぎょが1あがる 10%で2あがる | - |
| HPアップのくすり | 2 | 1000 | HPのじょうげんが10あがる | - |
| ♡アップのくすり | 2 | 1000 | ♡のじょうげんが 10あがる | - |
| どくやく | 2 | 500 | どくになる なげてもつよい | - |
| レベルアップのくすり | 3 | 2000 | レベルが1あがる | レアスライムがドロップ メダル交換1枚 |
| レベルダウンのくすり | 3 | 2000 | レベルが1さがる | 次のレベルまでの必要経験値は1になる |
| とうめいのくすり | 3 | 500 | 20ターンのあいだとうめいになる | 一部の敵には無効 |
| HPアップのくすりG | 3 | 5000 | HPのじょうげんが20あがる | - |
| ♡アップのくすりG | 3 | 5000 | ♡のじょうげんが 20あがる | - |
| もうどくやく | 3 | 2000 | どく + HPと♡のじょうげんがへる | HP上限-10、♡上限-10 |
| いにしえのひやく | 4 | 5000 | HPと♡がかんぜんかいふく さらに+10 | まおうのダンジョン26F メダル交換1枚 |
| とうめいのくすりG | 4 | 2000 | 50ターンの間とうめいになる | 一部の敵には無効 メダル交換1枚 |
- 薬を投げ当てた場合の効果
- ステータスダウン系(ひりき、ひよわ):対象のステータスを下げる(レベルダウンを除く)
- 状態異常系(ねむり、こんらん):対象を状態異常にする(とうめい(G)を除く)
- 回復系(かいふくやく(G)、ひやく):対象のHPを回復する(いにしえのひやくを除く)
- 毒系(どくやく、もうどくやく):通常より大きな投擲ダメージ(どくやくは2倍、もうどくやくは3倍)
- その他ステータスアップ系:通常の投擲ダメージ
| 名前 | レア | 買値 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ちいさなにく | 1 | 100 | ♡が50%かいふくする | - |
| おおきなにく | 1 | 500 | ♡がまんたんになる | - |
| まひのにく | 1 | 100 | ♡がかいふくするが まひになる | ♡回復量MAXの3割、まひ10ターン |
| こんらんのにく | 1 | 100 | ♡がかいふくするが こんらんになる | ♡回復量MAXの3割、ちょうこんらん10ターン |
| くさったにく | 2 | 40 | ♡がかいふくするが どくになる | ♡回復量MAXの3割、どく20ターン |
| かいふくのにく | 2 | 500 | HP50% ♡が50%かいふく | HP最大時、上限+3 |
| とうめいのにく | 2 | 980 | ♡が50%かいふくして 20ターンとうめい | メダル交換1枚 |
| ちからのにく | 3 | 1000 | ♡が50%かいふくして こうげきもあがる | 攻撃+1 |
| まもりのにく | 3 | 1000 | ♡が50%かいふくして ぼうぎょもあがる | 防御+1 |
| きょだいなにく | 3 | 3000 | ♡がまんたんになり さらに+10 | メダル交換1枚 |
| 名前 | レア | 買値 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| けんきょうかのほん | 1 | 1200 | けんを+1きょうかする | 10%の確率で+3 |
| たてきょうかのほん | 1 | 1200 | たてを+1きょうかする | 10%の確率で+3 |
| ちけいのほん | 1 | 200 | ちけい わな アイテム がわかる | - |
| みわたしのほん | 1 | 300 | しやがひろがり てきのばしょもわかる | - |
| だっしゅつのほん | 1 | 100 | ダンジョンからだっしゅつする | 床に置いたまま使用不可 |
| しょうばくはつのほん | 1 | 500 | *まほう まわり8マスに ダメージ | - |
| ばくだんのほん | 1 | 100 | 2マスぜんぽうにばくだんを作る | 3ターン後または攻撃すると爆発 |
| わなけしのほん | 1 | 800 | フロアのわなをすべてけす | - |
| わなましのほん | 1 | 800 | わながふえる | - |
| まもののほん | 1 | 800 | まわりに てきを よびよせる | 召喚場所は勇者のナナメ4マス(壁や水路以外) |
| ワープのほん | 2 | 100 | おなじかいの どこかへワープする | 原則として別の部屋へワープ(除く大部屋、通路マップ) |
| メッキのほん | 2 | 300 | そうびしているけんたてにメッキがけ | メダル交換1枚 |
| ちしきのほん | 2 | 700 | かしこさが1あがる 10%で2あがる | - |
| ちゅうばくはつのほん | 2 | 1500 | *まほう へやぜんたいに ダメージ | 通路で使用するとしょうばくはつと同じ範囲 |
| みがわりのほん | 2 | 3000 | もっているだけでいい | 死亡してもHP最大で復活し、勇者のターンになる メダル交換1枚 |
| しきべつのほん | 2 | 1200 | アイテムを しきべつする | 10%の確率で道具を全て識別する |
| ごうせいのほん | 2 | 1200 | ごうせいできる 100% せいこうする | メダル交換1枚 |
| いわのほん | 2 | 1200 | めのまえに いわをつくる | 目の前が壁やモンスターだと失敗する メダル交換1枚 |
| けんきょうかのほんG | 3 | 1200 | けんを+3きょうかする | 10%の確率で+5 |
| たてきょうかのほんG | 3 | 1200 | たてを+3きょうかする | 10%の確率で+5 |
| だいばくはつのほん | 3 | 4000 | *まほう へやぜんたいに だいダメージ | 通路で使用するとしょうばくはつと同じ範囲 |
| ばくだんのほんG | 3 | 1000 | 2マスぜんぽうにばくだんGを作る | 地形変形効果あり 3ターン後または攻撃すると爆発 メダル交換1枚 |
| こんばくのほん | 3 | 800 | *まほう へやぜんたいに こんらん | メダル交換1枚 |
| ばくすいのほん | 3 | 800 | *まほう へやぜんたいに ねむり | メダル交換1枚 |
| しきべつのほんG | 3 | 4000 | どうぐを すべてしきべつする | - |
| ごうせいのほんG | 3 | 5555 | めのまえに ごうせいや をしょうかんする | 目の前が壁やモンスターだと失敗する 合成回数3-5回のランダム |
| むてきのほん | 4 | 6000 | むてきくうかんをつくる | 床に置いたまま使用すると失敗/メダル交換1枚 |
| まもののほんG | 4 | 9999 | まわりに たくさん てきを よびよせる | 召喚場所は周囲8マス(壁や水路以外) |
| カギのほん | 4 | 9000 | [たからばこ]を こわさず あける | シレンのダンジョン専用。たからばこの周囲8マスで読んで使う |
| げきつうのほん | 4 | 3000 | なげてつかう | モンスターに投げると大ダメージ。読むと自分が大ダメージ |
| ふうまのほん | 4 | 6000 | なげて あたれば じぇのさいど | 当たったモンスターはその冒険中出現しない |
| おおべやのほん | 4 | 6000 | フロアがおおべやになる | 水路などはそのまま メダル交換1枚 |
| スロットのほん | 5 | 99000 | スロットをふやす(MAX5) | ゆうしゃのダンジョン50F |
- ばくだんのほん類について
- ばくだんの威力は約100、ばくだんGは約200
- 勇者が爆風に巻き込まれた場合、ばくだんでは現在HPの66%、ばくだんGでは現在HPの83%を失う
- ばくだんのほん・ばくだんのほんGで作った爆弾を攻撃すると即爆発する
- ばくだんGは周囲8マスにある壁を破壊できる
- 爆風の範囲内に罠があった場合発見状態になる
- ばくだんにきょうかのつえを振った場合、ばくだんGと同じように壁を破壊する効果がつく
- ばくだんの威力は約100、ばくだんGは約200
- むてきのほんについて
- ダメージを与えるものなら直接・遠距離攻撃を問わず無効(ふじょし・ボマーなどの割合攻撃は受ける)
- 毒状態など、攻撃に関係ないダメージは受ける
- ダメージを与えない特殊能力(盗みなど)は無効化できない
- 敵が乗ることもあるが無敵にはならない
- 使用するとアイテムと同色の青色アイコンがマップに残る
- おおべやのほんについて
- 店のあるフロアで使うとそのフロア全体が店扱いになる
- モンスターハウスのあるフロアで使ってもモンスターハウスに踏み込んだ扱いにはならない
- ふうまのほんについて
- 投げ当てた種類のモンスターをフロア内から一掃(アイテムを落とすこともある)し、その冒険中は出ないようにする
- 出ないようにできるのは一種類のみで、二種類目に当てた時点で一種類目は再び出現するようになる
- 固定マップのフロアに出るモンスターを先のフロアで封印していた場合、代わりにそのダンジョンに登場する他のモンスターが設置される
- おやじには効かない
- その他補足事項
- 各ダンジョンの最下層にあたる固定マップでは、おおべやのほん・まもののほん(G)・ばくだんのほん(G)は無効化される
- おおべやのほん・まもののほん(G)については『まおうのダンジョン』B5などの最下層でない固定マップでも無効化

コメントをかく