モンスター一覧表 
- HP、EXPは「ゆうしゃのダンジョン」「シレンのダンジョン」以外のダンジョンにおける数値
名前 | HP | EXP | 弱点 | 強化 | 行動範囲 | 特殊攻撃・備考 |
---|
ミニスライム | 8 | 1 | かみなり | - | - | - |
スライム♀ | 12 | 2 | - | - | - | - |
つちプリン | 20 | 2 | かぜ | つち | 水 | [つち]属性攻撃/水路を埋める |
スライム | 20 | 3 | かみなり | - | - | - |
つちっこ | 27 | 3 | かぜ | つち | - | [つち]を投げる(最大5マス) |
ほねっこ | 30 | 3 | つち | - | - | [ほね]を投げる(最大5マス) |
マッドスライム | 35 | 3 | かぜ | - | - | 必ずつうこんの一撃 |
ゆきスライム | 38 | 3 | ほのお | こおり | - | こおらせる |
いちごプリン | 40 | 3 | こおり | - | - | - |
ミニおばけ | 39 | 4 | ほのお | - | 水 | 回避率少し高い |
おばけハット | 13 | 5 | ほのお | - | 水、壁 | こんらん(隠し) |
ドーラ | 23 | 5 | かぜ | - | 水 | - |
ドロボウ | 30 | 5 | みず | - | - | アイテムを盗む |
フレアミニ | 100 | 5 | みず | ほのお | - | [ほのお]を投げる(最大5マス) |
ほのおスライム | 35 | 6 | みず | ほのお | - | [ほのお]属性攻撃/「ほのおのつえ」をドロップ |
マドラ | 43 | 8 | かぜ | - | 水 | - |
ハイスライム | 77 | 8 | こおり | - | - | 倍速移動/仲間を呼ぶ(同じフロアのモンスターをランダムで召喚) |
みずスライム | 87 | 8 | かみなり | みず | 水 | [みず]属性攻撃/「みずのつえ」をドロップ |
スピー | 63 | 9 | ほのお | - | 水、壁 | こんらん(隠し)/倍速移動 |
ドロドロ | 80 | 9 | みず | つち | - | 物理攻撃を受けると一定確率で分裂する |
ミイラ | 40 | 10 | ほのお | - | - | なめまわし(盾修正値-1) |
まじょ | 100 | 12 | かんつう | - | - | ワープさせる |
こまじょ | 100 | 12 | かんつう | こおり | - | こおらせる/「こおりのつえ」をドロップ |
おばけ | 60 | 13 | ほのお | - | 水 | 回避率少し高い |
こそドロ | 80 | 13 | みず | - | - | アイテムを盗む/ワープする |
ドロメス | 20 | 14 | みず | - | - | アイテムを盗む/ワープする/回避率高い/投げ攻撃無効 |
コスタ | 130 | 15 | ほのお | - | 水、壁 | - |
しにん | 130 | 15 | こおり | - | - | ♡すいとり(-10)/「くさったにく」をドロップ |
ロケット | 140 | 15 | こおり | - | 水 | 勇者の後ろに回り込む |
ホリー | 129 | 16 | かぜ | - | - | 壁を壊す |
ウーサ | 53 | 17 | つち | - | - | 倍速移動 |
つちスライム | 135 | 17 | かぜ | つち | 水 | [つち]属性攻撃/水路を埋める/「つちのつえ」をドロップ |
ほねほね | 70 | 18 | つち | - | - | [ほね]を投げる(最大5マス) |
でんきスライム | 167 | 18 | つち | かみなり | - | 「かみなりのつえ」をドロップ/物理攻撃は必ずつうこんの一撃 |
コリーパ | 170 | 18 | ひかり | やみ | 水、壁 | ねむり(10ターン) |
パワー | 143 | 19 | - | - | - | 壁を壊す/力をためる(次のターンつうこんの一撃) |
ひょうか | 333 | 19 | ほのお | こおり | - | 一定確率で分裂する |
ヤード | 100 | 20 | かみなり | みず | 水 | - |
あおオニ | 100 | 22 | かみなり | - | - | どく(10ターン) |
ふじょし | 170 | 22 | こおり | - | - | HPすいとり(現在HPの20%) |
かんしのめ | 100 | 23 | かぜ | - | 水 | 倍速移動/仲間を呼ぶ |
おおドロボウ | 130 | 23 | みず | - | - | アイテムを盗む/ワープする/倍速移動 |
ボマー | 130 | 23 | かんつう | - | - | ばくだん投げ(勇者には現在HPの66%、敵には100前後、勇者を中心とする3×3マスの範囲、飛距離は最大5マス) |
ちゆスライム | 240 | 24 | やみ | ひかり | - | かいふくまほう(周囲8マスのモンスター・勇者のHP回復、勇者には最大HPの30%、敵には50%) |
くろオニ | 110 | 25 | ひかり | - | - | 必ずつうこん |
デビル | 145 | 33 | ほのお | - | - | どく(10ターン)/「デビルのけん」を低確率ドロップ |
あかオニ | 180 | 35 | みず | - | - | くろいガス(剣修正値-1) |
フレイマ | 300 | 35 | みず | ほのお | - | [ほのお]を投げる(最大5マス) |
ドドーラ | 173 | 38 | かぜ | - | 水 | 倍速移動 |
しにがみ | 170 | 42 | ひかり | やみ | 水 | まひ(2ターン)/「しにがみのたて」を低確率ドロップ |
りんぐ | 240 | 42 | みず | やみ | 水 | HPすいとり(現在HPの33%)+後ろに回り込み |
ほねナイト | 270 | 44 | つち | - | - | 「ほねのけん」を低確率ドロップ |
カリカリ | 200 | 46 | かみなり | みず | - | - |
ホット | 300 | 46 | みず | ほのお | - | 壁を壊す/力をためる(次のターンつうこんの一撃) |
きょうせんし | 300 | 50 | ひかり | - | - | 壁を壊す/こんらん(隠し) |
らせん | 299 | 52 | みず | やみ | 水 | HPすいとり(現在HPの33%)+後ろに回り込み |
やきガニ | 300 | 52 | みず | ほのお | 水 | - |
クール | 400 | 54 | ほのお | こおり | - | 壁を壊す/力をためる(次のターンつうこんの一撃) |
アイスベリー | 423 | 55 | ほのお | こおり | 水 | あやしいおどり(ぼうぎょ-1) |
ボマーG | 500 | 55 | かんつう | - | - | 倍速移動/ばくだんG(地形変形効果あり)を投げる(勇者には現在HPの66%、敵には200前後、勇者を中心とする3×3マスの範囲、飛距離は最大5マス) |
ほのおベリー | 523 | 62 | みず | ほのお | 水 | あやしいおどり(最大HP-5) |
チキンマン | 777 | 160 | ほのお | - | - | 体力が50以下になるとチキンに変身して逃走 |
デス | 700 | 320 | ひかり | やみ | - | まひ(2ターン)/倍速移動 |
いちごベリー | 373 | 52 | ひかり | やみ | 水 | あやしいおどり(こうげき-1) |
ほねベリー | 900 | - | つち | こおり | 水 | あやしいおどり(レベル-1)/「ほねのたて」を低確率ドロップ |
チキン | 35 | 80 | ほのお | - | - | 倍速移動/ワープする/必ずつうこんの一撃 |
だっしゅつマン | 1 | 1 | - | - | 水 | 倍速移動/「だっしゅつのほん」をドロップ |
しきべつマン | 1 | 1 | - | - | 水 | 倍速移動/「しきべつのほん」をドロップ |
ごうせいマン | 1 | 1 | - | - | 水 | 倍速移動/「ごうせいのほん」をドロップ |
おにくマン | 1 | 1 | - | - | 水 | 倍速移動/肉をドロップ(おおきな/かいふく/きょだい) |
?ボックス | 1 | 0 | - | - | - | 良いこと・悪いことが50%の確率で起こる |
コインのはこ | (999999) | 7 | - | - | - | 4回攻撃で撃破/出てくるコインはダメージの約10倍/即死させると9999G |
いわ | (999999) | 0 | いわ | - | - | 3回攻撃で撃破/つるはしまたは[いわ]を付けた剣なら1回攻撃で撃破 |
ばくだん | 1 | 0(1) | - | - | - | 攻撃を与えると爆発/即死させると経験値1 |
ばくだんG | 1 | 0(1) | - | - | - | 攻撃を与えると爆発/即死させると経験値1/周囲8マスの壁を破壊 |
ふはつだんG | 1 | 0(1) | - | - | - | 攻撃を与えると爆発/即死させると経験値1/周囲8マスの壁を破壊 |
Gappoi(A) | 1 | 1 | - | - | - | 話しかけると合成ができる/倒すと「てんばつ」を受けてHPが瀕死になる |
Gappoi(B) | 9 | 1 | - | - | - | - |
おやじ | 999 | 1 | - | - | - | 泥棒するか3回攻撃すると対決できる/状態異常耐性あり |
サタン | 1500 | 1 | ひかり | やみ | 水 | 状態異常耐性あり |
レアスライム | 3 | 300 | - | - | - | 2マス移動/投げ攻撃無効/ワープする/「レベルアップのくすり」をドロップ |
ミミック | 200 | 188 | ひかり | やみ | 水 | アイテムに化けている※ |
- ほねベリーはゆうしゃのダンジョン・シレンのダンジョン以外では未確認(情報お待ちしています)
- シレンのダンジョンでの各モンスターのHPは他ダンジョンのものと共通のため、ほねベリーについてはそちらの数値を準用する(EXPは4000)
- 厳密にはミミックはアイテムが化けるもの。ミミックが正体を表すのは、隣接するマスからアイテムに触れたとき。氷の床で2マス以上離れたところからアイテムに乗ったり、ひきよせのつえでアイテムを引き寄せた場合は正体を表さない(通常のアイテムとして拾える)
- Gappoiと表示されるモンスター(NPC)は二種類いるが、「ごうせいのほんG」で出現するものはシレンのダンジョンに登場するものと同じ(上表A)。もう一種類はまおうのダンジョン5F・10F・15Fで鍛冶屋として配置されているキャラクター周囲の壁を、ホリーなどの壁破壊可能モンスターを誘導し破壊させたときのみ接触できる(上表B)。
- EXPは「シレンのダンジョン」以外のモンスターと単純比較できない点に注意(→各ダンジョンにおける必要経験値)
名前 | HP | EXP | 弱点 | 強化 | 行動範囲 | 特殊攻撃・備考 |
---|
オニっこ | 8 | 5 | ひかり | - | - | [ほうちょう]を投げる(最大2マス) |
バーサーカー | 100 | 70 | ひかり | - | - | 気まぐれに移動/敵味方無差別に攻撃し、敵を倒すとレベルアップ |
クサイム | 110 | 50 | こおり | - | - | HP吸取り攻撃(現在HPの16%)/「くさったにく」をドロップ |
らんらん | 60 | 90 | かんつう | - | - | 「ちょうこんらん」の魔法弾を放つ |
ラスタ | 95 | 180 | かみなり | みず | - | くろいガス(剣-1)/なめまわし(盾-1)(初回行動)/「メッキのほん」をドロップ/ |
アウトロー | 200 | 1000 | ひかり | - | - | 敵味方無差別に攻撃し、敵を倒すとレベルアップ/モンスターを即死 |
いっかく | 220 | 950 | ほのお | - | - | 倍速移動/[ほうちょう]を投げる(最大2マス) |
ミエロ | 540 | 2500 | こおり | やみ | - | ノロイ(手持ちの杖一本の残り回数を[0]にする) |
ボルスライム | 300 | 3300 | ひかり | - | - | 倍速移動/仲間を呼ぶ(勇者の背後にも呼ぶ) |
サンダー | 500 | 3900 | つち | かみなり | - | 遠距離[かみなり]属性攻撃(最大5マス)/「かみなりのつえ」をドロップ |
カニエ | 3 | 999 | ひかり | やみ | 水 | 物理攻撃を1〜2ダメージ/物理攻撃で分裂する(勇者の背後にも分裂する) |
クロム | 200 | 4900 | ひかり | やみ | 水 | 倍速移動/仲間を呼ぶ(勇者の背後にも呼ぶ) |
くろほね | 500 | 7500 | ひかり | やみ | - | 遠距離[やみ]属性攻撃(最大5マス) |
ポイゾナ | 600 | 4200 | ひかり | やみ | 水、壁 | [どく]攻撃(10ターン) |
レッド | 500 | 4280 | ひかり | やみ | 水 | 勇者の後ろに遠距離から回り込む/必ず痛恨の一撃(封印不可) |
だいまどう | 600 | 7900 | ひかり | やみ | - | 6属性のどれかの攻撃をしてくる(封印不可)/魔法攻撃を1ダメージ変換/状態異常耐性あり |
クロバコ | 300 | 5000 | ひかり | やみ | 水 | ミミックの上位互換。アイテムに化けている |
- バーサーカー・アウトローが敵を倒してレベルアップした際は攻撃力が上がるのみで、防御力やHPは変化しない。得られる経験値は1レベルアップごとに1.5倍
- EXPは「シレンのダンジョン」以外のモンスターと単純比較できない点に注意(→各ダンジョンにおける必要経験値)
名前 | HP | EXP | 弱点 | 強化 | 行動範囲 | 特殊攻撃・備考 |
---|
シャドウ | 9 | 1700 | ひかり | やみ | - | 気まぐれに移動/透明で目に見えない(「みわたしのほん」等も無効) 勇者の移動先にいた場合のみ一瞬姿が見える |
ほねきし | 270 | 2550 | つち | - | - | 装備中の盾をはじく(勇者の背後のマスに落ちる) |
ゲドウ | 350 | 1500 | ひかり | やみ | - | その場から移動しない |
るーぷ | 699 | 4700 | みず | やみ | 水 | らせんの上位互換。HP・♡を吸い取り回り込む攻撃(現在HP・現在♡の33%吸収) |
このページへのコメント
ほねきしもほねのけんを落とす
シレンのダンジョンでいままで、床に落ちたかいふくのにくだったのが突然クロバコに変化した