最終更新:ID:Iy7/uE/7nA 2023年04月03日(月) 18:43:22履歴
ダンジョン内の未判別アイテムを識別しやすくするためのリストです。
レア度と店売り価格だけあれば問題ないかと思いますので、各アイテムの効果については<アイテム>でご確認ください。
ほん、ピアス、にく、つえ
※レア2はどくやく以外はデメリットが無いのでHPを満タンにしたうえで使用判別。
※レア3は確信が持てない場合は素直にしきべつ待ち
くすり、ピアス、にく、つえ
※レア1の使用判別は可能な限り階段の上が望ましい
※レア2はみがわりのほんの誤使用が痛いので使用判別は控える。レア3、4も同様。
くすり、ほん、にく、つえ
※うりねのピアスは武器の補正値が分かるのでゴミを持ち歩かなくても良くなる。
くすり、ほん、ピアス、つえ
レア度と店売り価格だけあれば問題ないかと思いますので、各アイテムの効果については<アイテム>でご確認ください。
ほん、ピアス、にく、つえ
| 名前 | レア | 買値 |
|---|---|---|
| かいふくやく | 1 | 100 |
| ねむりのくすり | 1 | 1100 |
| どくけしのくすり | 1 | 100 |
| ひりきのくすり | 1 | 500 |
| ひよわのくすり | 1 | 500 |
| こんらんのくすり | 1 | 900 |
| かいふくやくG | 2 | 500 |
| ひやく | 2 | 1000 |
| ちからのくすり | 2 | 700 |
| まもりのくすり | 2 | 700 |
| HPアップのくすり | 2 | 1000 |
| ♡アップのくすり | 2 | 1000 |
| どくやく | 2 | 500 |
| レベルアップのくすり | 3 | 2000 |
| レベルダウンのくすり | 3 | 2000 |
| とうめいのくすり | 3 | 500 |
| HPアップのくすりG | 3 | 5000 |
| ♡アップのくすりG | 3 | 5000 |
| もうどくやく | 3 | 2000 |
| いにしえのひやく | 4 | 5000 |
| とうめいのくすりG | 4 | 2000 |
- 薬を投げ当てた場合の効果
- ステータスダウン系(ひりき、ひよわ):対象のステータスを下げる(レベルダウンを除く)
- 状態異常系(ねむり、こんらん):対象を状態異常にする(とうめい(G)を除く)
- 回復系(かいふくやく(G)、ひやく):対象のHPを回復する(いにしえのひやくを除く)
- 毒系(どくやく、もうどくやく):通常より大きな投擲ダメージ(どくやくは2倍、もうどくやくは3倍)
- その他ステータスアップ系:通常の投擲ダメージ
※レア2はどくやく以外はデメリットが無いのでHPを満タンにしたうえで使用判別。
※レア3は確信が持てない場合は素直にしきべつ待ち
くすり、ピアス、にく、つえ
| 名前 | レア | 買値 |
|---|---|---|
| けんきょうかのほん | 1 | 1200 |
| たてきょうかのほん | 1 | 1200 |
| ちけいのほん | 1 | 200 |
| みわたしのほん | 1 | 300 |
| だっしゅつのほん | 1 | 100 |
| しょうばくはつのほん | 1 | 500 |
| ばくだんのほん | 1 | 100 |
| わなけしのほん | 1 | 800 |
| わなましのほん | 1 | 800 |
| まもののほん | 1 | 800 |
| ワープのほん | 2 | 100 |
| メッキのほん | 2 | 300 |
| ちしきのほん | 2 | 700 |
| ちゅうばくはつのほん | 2 | 1500 |
| みがわりのほん | 2 | 3000 |
| しきべつのほん | 2 | 1200 |
| ごうせいのほん | 2 | 1200 |
| いわのほん | 2 | 1200 |
| けんきょうかのほんG | 3 | 1200 |
| たてきょうかのほんG | 3 | 1200 |
| だいばくはつのほん | 3 | 4000 |
| ばくだんのほんG | 3 | 1000 |
| こんばくのほん | 3 | 800 |
| ばくすいのほん | 3 | 800 |
| しきべつのほんG | 3 | 4000 |
| ごうせいのほんG | 3 | 5555 |
| むてきのほん | 4 | 600 |
| まもののほんG | 4 | 9999 |
| カギのほん | 4 | 9000 |
| げきつうのほん | 4 | 3000 |
| ふうまのほん | 4 | 6000 |
| おおべやのほん | 4 | 6000 |
| スロットのほん | 5 | 99000 |
※レア2はみがわりのほんの誤使用が痛いので使用判別は控える。レア3、4も同様。
くすり、ほん、にく、つえ
| 名前 | レア | 買値 |
|---|---|---|
| ちからのピアス | 1 | 1000 |
| まもりのピアス | 1 | 1000 |
| ちしきのピアス | 1 | 1000 |
| はらぺこのピアス | 1 | 200 |
| うりねのピアス | 1 | 1000 |
| ちゆのピアス | 1 | 1000 |
| ほねのピアス | 1 | 10000 |
| わなのピアス | 2 | 1000 |
| 1000Gのピアス | 2 | 4000 |
| しやのピアス | 2 | 2000 |
| かいしんのピアス | 2 | 2000 |
| みきりのピアス | 2 | 2500 |
| ゴールドのピアス | 2 | 1000 |
| ごうよくのピアス | 2 | 1000 |
| ぬすまずのピアス | 2 | 1000 |
| めざましのピアス | 2 | 1000 |
| こんけしのピアス | 2 | 2000 |
| ねむらずのピアス | 2 | 2000 |
| 2れんピアス | 2 | 2000 |
| かじばのピアス | 2 | 3000 |
| がろうのピアス | 2 | 3000 |
| ちからGのピアス | 3 | 3200 |
| まもりGのピアス | 3 | 3200 |
| ちしきGのピアス | 3 | 3200 |
| すいろのピアス | 3 | 1000 |
| どくけしのピアス | 3 | 3000 |
| まひけしのピアス | 3 | 3000 |
| けいけん+のピアス | 3 | 3000 |
| けいけん-のピアス | 3 | 3000 |
| 3れんピアス | 3 | 4000 |
| つうこんのピアス | 4 | 5000 |
| めいちゅうのピアス | 4 | 6000 |
| 4れんピアス | 4 | 25000 |
| かじばGのピアス | 4 | 5000 |
| がろうGのピアス | 4 | 5000 |
| はらもちのピアス | 4 | 5000 |
| てきいちのピアス | 4 | 15000 |
| しきべつのピアス | 4 | 15000 |
| わなぬけのピアス | 5 | 50000 |
| とうめいのピアス | 5 | 77777 |
| かいだんのピアス | 5 | 9876 |
| でんせつのピアス | 5 | 77777 |
| まんぷくのピアス | 5 | 60000 |
くすり、ほん、ピアス、つえ
杖の買値は (残り回数+1)×(レア度)×100
(「おおぞんのつえ」は1回あたり10G、「でんせつのつえ」は777G)
※属性の杖は弱点属性の敵にぶつけなければ使用識別できないが、飛んでいくエフェクトの色で大体判別できる。
くすり、ほん、ピアス、にく、つえ
けん・たて・ゆみやの記載は意味がないので省略
補正値が知りたければ、おやじの店で売値をチェック
その装備のレア度×10からいくら増減があるかでわかる
未判別レア度3装備の売値は30G、売値が29Gなら補正値は-1、32Gなら+2
(「おおぞんのつえ」は1回あたり10G、「でんせつのつえ」は777G)
| 名前 | レア |
|---|---|
| ほのおのつえ | 1 |
| いちがえのつえ | 1 |
| きょうかのつえ | 1 |
| ワープのつえ | 1 |
| ぶんれつのつえ | 1 |
| へんげのつえ | 1 |
| かぜのつえ | 2 |
| つちのつえ | 2 |
| ばくだんのつえ | 2 |
| ひきよせのつえ | 2 |
| ふきとばしのつえ | 2 |
| かいふくのつえ | 2 |
| こおりのつえ | 3 |
| かみなりのつえ | 3 |
| みずのつえ | 3 |
| しきべつのつえ | 3 |
| おにくのつえ | 3 |
| わなぬけのつえ | 3 |
| ひかりのつえ | 4 |
| やみのつえ | 4 |
| 3ほうこうのつえ | 4 |
| かんつうのつえ | 4 |
| ふういんのつえ | 4 |
| ねむりのつえ | 4 |
| こんらんのつえ | 4 |
| いちじしのぎのつえ | 4 |
| じゃくかのつえ | 4 |
| いわのつえ | 4 |
| おおぞんのつえ | 4 |
| でんせつのつえ | 5 |
くすり、ほん、ピアス、にく、つえ
けん・たて・ゆみやの記載は意味がないので省略
補正値が知りたければ、おやじの店で売値をチェック
その装備のレア度×10からいくら増減があるかでわかる
未判別レア度3装備の売値は30G、売値が29Gなら補正値は-1、32Gなら+2

このページへのコメント
せいりの際に並べ替えられる順番が固定なので、おそらくアイテム番号が割り振られているのだと思われます。
アイテム番号の調査に協力しても良いという方はご協力ください。
判別の際の目安の一つとなります。